早見表
年齢早見表
生まれ年から、2026年時点の年齢の目安をすぐ確認できる早見表です。
| 2006年生まれ | 20歳(誕生日後) |
|---|---|
| 2005年生まれ | 21歳(誕生日後) |
| 2004年生まれ | 22歳(誕生日後) |
| 2003年生まれ | 23歳(誕生日後) |
| 2002年生まれ | 24歳(誕生日後) |
| 2001年生まれ | 25歳(誕生日後) |
| 2000年生まれ | 26歳(誕生日後) |
| 1999年生まれ | 27歳(誕生日後) |
| 1998年生まれ | 28歳(誕生日後) |
| 1997年生まれ | 29歳(誕生日後) |
| 1996年生まれ | 30歳(誕生日後) |
| 1995年生まれ | 31歳(誕生日後) |
| 1994年生まれ | 32歳(誕生日後) |
| 1993年生まれ | 33歳(誕生日後) |
| 1992年生まれ | 34歳(誕生日後) |
| 1991年生まれ | 35歳(誕生日後) |
| 1990年生まれ | 36歳(誕生日後) |
| 1989年生まれ | 37歳(誕生日後) |
| 1988年生まれ | 38歳(誕生日後) |
| 1987年生まれ | 39歳(誕生日後) |
| 1986年生まれ | 40歳(誕生日後) |
早見表の使い方
生年月日の入力をせずに、出生年から年齢を確認したい人向けの早見表です。
正確な満年齢は誕生日の前後で変わるため、必要に応じて年齢計算ツールも確認してください。
参考資料
総務省統計局